| Dato ▼ | Retnavn | Personer | Ingredienser | Produceret | Tilovers | Vurdering | Foto | Handlinger |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07-12-2025 | test | 34 | tresdt | 12 ltr | 5 ltr | ★★★★☆ | Rediger Slet | |
| 07-12-2025 | test | 34 | tresdt | 50 ltr | 50.00 ltr | ★★★★☆ | Rediger Slet | |
| 07-12-2025 | test | 34 | tresdt | 50 ltr | 50.00 ltr | ★★★★☆ | Rediger Slet | |
| 07-12-2025 | test | 34 | tresdt | 12 ltr | 5 ltr | ★★★★☆ | Rediger Slet | |
| 07-12-2025 | test 4545 | 34 | tresdt | 12 ltr | 5 ltr | ★★★★☆ | Rediger Slet | |
| 02-12-2025 | test 5 | 34 | tresdt | 50 ltr | 50.00 ltr | ★★★★☆ | Rediger Slet | |
| 02-12-2025 | test 5 | 34 | tresdt | 50 ltr | 50.00 ltr | ★★★★☆ | Rediger Slet | |
| 02-12-2025 | tomatsuppe | 345 | test | 23 l | 23 l | ★★★★☆ | Rediger Slet | |
| 04-11-2025 | test 3 | 34 | tresdt | 50 ltr | 50.00 ltr | ★★★★☆ | Rediger Slet | |
| 04-11-2025 | test 3 | 34 | tresdt | 50 ltr | 50.00 ltr | ★★★★☆ | Rediger Slet | |
| 28-10-2025 | Risengrød | 750 | GrødrisMælkKanel og sukker | 160 ltr | 0 ltr | ★★★★☆ |
|
Rediger Slet |
| 28-10-2025 | Risengrød | 750 | GrødrisMælkKanel og sukker | 160 ltr | 0 ltr | ★★★★☆ |
|
Rediger Slet |